Kicsit visszatérek a kutya megvásárlására, hiszen ez a legnagyobb döntés. Érdemes összeírni, hogy mit is szeretnénk és megtudni, hogy mit is várhatunk az új élőlény jövetelétől. A csatolt táblázat egy kis alapot ad a mérlegeléshez.
Az utolsó sorban található számok jelentése:
5- nagyon alkalmas
3- kevésbé alkalmas
1. egyáltalán nem alkalmas
| Gyermekem életkora/év | ||
| 3-6 | 5 | |
| 7-12 | 5 | |
| 13-16 | 5 | |
| Maximum ennyit tudok havonta anyagilag ráfordítani/forint | ||
| 5000 | 1 | |
| 10000 | 3 | |
| 20000 | 5 | |
| Maximum ennyi időt tudok ráfordítani/nap/óra | ||
| 1/2 | 1 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| Azért szánom a gyermekemnek, mert | ||
| stabilitást ad a krízishelyzeteiben | 5 | |
| örömet szereznék vele | 5 | |
| szeretném a csalódások elviselésének megkönnyítését | 3 | |
| szeretném, ha valaki mellett mindig megértettnek érezné magát | 5 | |
| biztonságot ad számára | 5 | |
| figyelmet kap | 5 | |
| más gyerekekkel kapcsolatot tud kialakítani a kutya által | 5 | |
| szeretném a belső feszültségeit oldani | 5 | |
| magabiztosságot ad neki | 5 | |
| Gyermekem azért szeretné, hogy | ||
| gondozhassa | 5 | |
| kint is foglalkozhasson vele | 5 | |
| játszhasson vele | 5 | |
| tombolhasson vele | 5 | |
| simogathassa | 5 | |
| beszélhessen hozzá | 5 | |
| kunsztokra megtaníthassa | 5 | |
| Azért aggódom, mert | ||
| szeretem a tisztaságot és félek, hogy sokat piszkolódik | 1 | |
| akadályozza az ember spontán lehetőségeit | 1 | |
| túl sok munkát és felelősséget hozna magával | 1 | |
| gyermekem gyorsan elveszíti az érdeklődését | 3 | |
| az állatok zavarják az érzékeny orromat | 1 | |
| sokat nem vagyunk otthon és sokat kéne egyedül lennie | 1 |


